Latest Price

--

24H High

--

24H Low

--

24H Volumn

--

温馨提示 关闭

暂未开启,敬请期待!

  • Market
Price(USDT) Size Total
Price(USDT) Size Total
42398.52 0.9447 2.9746
42398.07 0.0017 2.0299
42398.03 0.0052 2.0282
42397.57 0.0017 2.023
42397.53 0.0052 2.0213
42397.07 0.0017 2.0161
42397.03 0.0052 2.0144
42396.57 0.0017 2.0092
42396.53 0.0052 2.0075
42396.07 0.0017 2.0023
42396.03 0.0052 2.0006
42395.57 0.0017 1.9954
42395.53 0.0052 1.9937
42395.28 0.0070 1.9885
42394.78 0.0070 1.9815
42394.64 0.9874 1.9745
42394.28 0.9517 0.9871
42394.27 0.0319 0.0354
42393.78 0.0032 0.0035
42390.03 0.0003 3.0E-4
42379.53
Price Size Total
42387.71 0.2787 0.2787
42382.55 0.5432 0.8219
42378.79 0.0017 0.8236
42378.54 0.0035 0.8271
42378.29 0.0017 0.8288
42378.04 0.0035 0.8323
42377.79 0.0017 0.834
42377.54 0.0035 0.8375
42377.29 0.0017 0.8392
42377.04 0.0035 0.8427
42376.79 0.0017 0.8444
42376.54 0.0035 0.8479
42376.29 0.0017 0.8496
42376.04 0.0035 0.8531
42375.79 0.0017 0.8548
42375.69 0.0086 0.8634
42375.68 0.5904 1.4538
42375.54 0.0035 1.4573
42375.29 0.0017 1.459
42375.04 0.0035 1.4625
  • Favorites
  • Market
  • History
  • Trading pair
    Latest price
    Change
Time Price Size
Available:
0.0000 USDT
USDT
BTC
25% 50% 75% 100%
Amount: -- USDT
Available:
0.0000 BTC
USDT
BTC
25% 50% 75% 100%
Amount: -- USDT
Depth Pro Basic
Orders History order Trade record (7 days)
commission time Trading pair Order Type Order price(USDT) Order quantity Deal Uncompleted Operate
Please Log In