Latest Price

--

24H High

--

24H Low

--

24H Volumn

--

温馨提示 关闭

暂未开启,敬请期待!

  • Market
Price(USDT) Size Total
Price(USDT) Size Total
42250.62 0.1434 5.7159
42250.35 0.6700 5.5725
42247.09 0.1434 4.9025
42243.56 0.1434 4.7591
42240.51 0.9874 4.6157
42240.03 0.1434 3.6283
42239.80 0.7301 3.4849
42236.50 0.1434 2.7548
42235.58 0.6487 2.6114
42235.11 0.4735 1.9627
42233.50 0.9472 1.4892
42229.25 0.2196 0.542
42226.49 0.1600 0.3224
42226.08 0.0673 0.1624
42224.60 0.0242 0.0951
42223.97 0.0119 0.0709
42223.95 0.0002 0.059
42222.91 0.0073 0.0588
42222.49 0.0042 0.0515
42218.17 0.0473 0.0473
42225.76
Price Size Total
42217.04 0.0035 0.0035
42216.79 0.0017 0.0052
42216.54 0.0035 0.0087
42216.29 0.0017 0.0104
42216.04 0.0035 0.0139
42215.79 0.0017 0.0156
42215.54 0.0035 0.0191
42215.29 0.0017 0.0208
42215.04 0.0035 0.0243
42214.84 0.1434 0.1677
42214.79 0.0017 0.1694
42214.54 0.0035 0.1729
42214.40 0.0042 0.1771
42214.29 0.0017 0.1788
42214.04 0.0035 0.1823
42213.98 0.0073 0.1896
42213.79 0.0017 0.1913
42213.54 0.0035 0.1948
42213.29 0.0017 0.1965
42213.05 0.0238 0.2203
  • Favorites
  • Market
  • History
  • Trading pair
    Latest price
    Change
Time Price Size
Available:
0.0000 USDT
USDT
BTC
25% 50% 75% 100%
Amount: -- USDT
Available:
0.0000 BTC
USDT
BTC
25% 50% 75% 100%
Amount: -- USDT
Depth Pro Basic
Orders History order Trade record (7 days)
commission time Trading pair Order Type Order price(USDT) Order quantity Deal Uncompleted Operate
Please Log In