Latest Price

--

24H High

--

24H Low

--

24H Volumn

--

温馨提示 关闭

暂未开启,敬请期待!

  • Market
Price(USDT) Size Total
Price(USDT) Size Total
2246.41 3.299 106.001
2246.27 9.855 102.702
2246.20 0.840 92.847
2246.15 23.102 92.007
2246.14 1.371 68.905
2246.13 4.648 67.534
2245.57 8.906 62.886
2245.53 0.203 53.98
2245.31 0.527 53.777
2245.29 13.367 53.25
2245.15 7.980 39.883
2245.11 5.126 31.903
2245.07 6.681 26.777
2245.06 1.777 20.096
2245.05 0.191 18.319
2244.96 0.800 18.128
2244.80 6.681 17.328
2244.58 1.477 10.647
2244.53 6.681 9.17
2244.48 2.489 2.489
2244.43
Price Size Total
2244.45 0.305 0.305
2244.39 1.600 1.905
2244.17 2.475 4.38
2244.16 2.226 6.606
2244.10 8.017 14.623
2244.09 3.000 17.623
2243.99 2.226 19.849
2243.93 0.249 20.098
2243.82 2.226 22.324
2243.72 6.681 29.005
2243.70 0.448 29.453
2243.65 2.226 31.679
2243.49 0.047 31.726
2243.48 2.661 34.387
2243.45 0.828 35.215
2243.43 11.656 46.871
2243.31 2.226 49.097
2243.25 8.915 58.012
2243.18 6.681 64.693
2243.14 2.226 66.919
  • Favorites
  • Market
  • History
  • Trading pair
    Latest price
    Change
Time Price Size
Available:
0.0000 USDT
USDT
ETH
25% 50% 75% 100%
Amount: -- USDT
Available:
0.0000 ETH
USDT
ETH
25% 50% 75% 100%
Amount: -- USDT
Depth Pro Basic
Orders History order Trade record (7 days)
commission time Trading pair Order Type Order price(USDT) Order quantity Deal Uncompleted Operate
Please Log In