Latest Price

--

24H High

--

24H Low

--

24H Volumn

--

温馨提示 关闭

暂未开启,敬请期待!

  • Market
Price(USDT) Size Total
Price(USDT) Size Total
42328.18 0.3774 7.9565
42324.75 0.1434 7.5791
42321.22 0.1434 7.4357
42317.69 0.1434 7.2923
42314.16 0.1434 7.1489
42310.63 0.1434 7.0055
42306.63 0.5913 6.8621
42303.06 0.0055 6.2708
42301.06 0.9874 6.2653
42299.85 0.8616 5.2779
42299.50 0.0511 4.4163
42296.89 0.9460 4.3652
42296.88 0.0187 3.4192
42293.33 0.0055 3.4005
42292.66 0.9460 3.395
42290.61 0.5913 2.449
42289.62 0.0800 1.8577
42288.43 0.9460 1.7777
42288.42 0.0002 0.8317
42286.40 0.8315 0.8315
42284.21
Price Size Total
42285.91 0.6262 0.6262
42281.91 0.1434 0.7696
42279.48 0.5913 1.3609
42278.38 0.1434 1.5043
42277.94 0.0400 1.5443
42276.82 0.0991 1.6434
42276.81 0.0524 1.6958
42274.85 0.1434 1.8392
42271.32 0.1434 1.9826
42270.04 0.0026 1.9852
42269.79 0.0017 1.9869
42269.58 0.0219 2.0088
42269.57 0.7956 2.8044
42269.54 0.0035 2.8079
42269.29 0.0017 2.8096
42269.04 0.0035 2.8131
42268.79 0.0017 2.8148
42268.54 0.0035 2.8183
42268.29 0.0017 2.82
42268.04 0.0035 2.8235
  • Favorites
  • Market
  • History
  • Trading pair
    Latest price
    Change
Time Price Size
Available:
0.0000 USDT
USDT
BTC
25% 50% 75% 100%
Amount: -- USDT
Available:
0.0000 BTC
USDT
BTC
25% 50% 75% 100%
Amount: -- USDT
Depth Pro Basic
Orders History order Trade record (7 days)
commission time Trading pair Order Type Order price(USDT) Order quantity Deal Uncompleted Operate
Please Log In