Latest Price

--

24H High

--

24H Low

--

24H Volumn

--

温馨提示 关闭

暂未开启,敬请期待!

  • Market
Price(USDT) Size Total
Price(USDT) Size Total
42300.04 0.1434 7.9031
42296.51 0.1434 7.7597
42292.98 0.1434 7.6163
42289.45 0.1434 7.4729
42286.63 0.9874 7.3295
42285.92 0.1434 6.3421
42283.41 0.5912 6.1987
42282.39 0.1434 5.6075
42282.36 0.0004 5.4641
42279.98 0.9460 5.4637
42275.75 0.9460 4.5177
42275.35 0.8616 3.5717
42272.95 0.5912 2.7101
42272.28 0.0400 2.1189
42271.52 0.9460 2.0789
42271.51 0.0152 1.1329
42270.29 0.0519 1.1177
42268.03 0.4731 1.0658
42264.47 0.5439 0.5927
42260.83 0.0488 0.0488
42259.96
Price Size Total
42257.21 0.0004 4.0E-4
42257.20 0.1434 0.1438
42254.15 0.9460 1.0898
42253.67 0.1434 1.2332
42250.98 0.0991 1.3323
42250.15 0.0253 1.3576
42250.14 0.1434 1.501
42249.92 0.9460 2.447
42247.66 0.5912 3.0382
42247.59 0.0504 3.0886
42246.67 0.4733 3.5619
42246.61 0.1434 3.7053
42243.08 0.1434 3.8487
42239.56 0.1576 4.0063
42239.55 0.1434 4.1497
42239.27 0.4734 4.6231
42238.04 0.0035 4.6266
42237.79 0.0017 4.6283
42237.54 0.0035 4.6318
42237.04 0.0035 4.6353
  • Favorites
  • Market
  • History
  • Trading pair
    Latest price
    Change
Time Price Size
Available:
0.0000 USDT
USDT
BTC
25% 50% 75% 100%
Amount: -- USDT
Available:
0.0000 BTC
USDT
BTC
25% 50% 75% 100%
Amount: -- USDT
Depth Pro Basic
Orders History order Trade record (7 days)
commission time Trading pair Order Type Order price(USDT) Order quantity Deal Uncompleted Operate
Please Log In